Página Principal
Página Anterior

Puntuaciones VII Campeonato Gallego de Cocktelería

Puntuaciones VI Trofeo "Mejor Cocktail con Orujo de Galicia"

5 de Abril de 2008

Hostal de Los Reyes Católicos, (Santiago de Compostela)


Ronda Preliminar

Orden Téc.1 Tec.2 Apar. 1 Apar. 2 Aro. 1 Aro. 2 Gusto 1 Gusto 2 I.G.1 I.G.2 Tot.I.G. Tot. Apar. Tot. Arom. Tot. Gust. Tot. Tec. Tot. Deg. Punt. Total 60% Tec. 40% Deg. TOTAL  
10 24 23 8 5 6 4 10 7 3 2 5 13 10 17 47 40 87 48,62 27,59 76,21 5:12
3 19 23 5 3 6 6 15 7 2 3 5 8 12 22 42 42 84 43,45 28,97 72,41 4:21
2 22 21 8 5 4 6 7 10 2 3 5 13 10 17 43 40 83 44,48 27,59 72,07 4:34
7 21 19 5 8 4 6 10 10 3 3 6 13 10 20 40 43 83 41,38 29,66 71,03 5:59
13 21 21 5 5 4 4 10 10 3 3 6 10 8 20 42 38 80 43,45 26,21 69,66 5:53
6 22 19 5 5 2 4 7 15 1 3 4 10 6 22 41 38 79 42,41 26,21 68,62 4:58
1 20 16 5 5 4 6 10 15 2 2 4 10 10 25 36 45 81 37,24 31,03 68,28 4:30
16 18 21 8 5 4 2 10 10 3 3 6 13 6 20 39 39 78 40,34 26,90 67,24 4:50
12 17 23 3 3 6 4 10 10 2 2 4 6 10 20 40 36 76 41,38 24,83 66,21 6:18
15 20 18 8 5 4 6 7 7 3 3 6 13 10 14 38 37 75 39,31 25,52 64,83 6:27
4 19 17 3 5 2 6 10 10 1 3 4 8 8 20 36 36 72 37,24 24,83 62,07 5:02
5 16 21 3 5 4 4 10 7 2 2 4 8 8 17 37 33 70 38,28 22,76 61,03 4:59
8 15 19 3 3 6 2 10 10 3 2 5 6 8 20 34 34 68 35,17 23,45 58,62 5:00
11 17 20 5 3 2 2 7 10 2 2 4 8 4 17 37 29 66 38,28 20,00 58,28 6:02
14 15 15 3 3 6 2 15 10 3 2 5 6 8 25 30 39 69 31,03 26,90 57,93 5:18
9 15 18 5 5 4 2 7 10 2 3 5 10 6 17 33 33 66 34,14 22,76 56,90 4:22

 

Final

Orden Nombre Téc.1 Tec.2 Apar. 1 Apar. 2 Aro. 1 Aro. 2 Gusto 1 Gusto 2 I.G.1 I.G.2 Tot.I.G. Tot. Apar. Tot. Arom. Tot. Gust. Tot. Tec. Tot. Deg. Punt. Total 40% Tec. 60% Deg. TOTAL  
4 Marcos Martínez Iglesias 23 26 5 8 6 6 10 15 3 4 7 13 12 25 49 50 99 33,79 51,72 85,52 4:55
2 Alejandro Gómez Blanco 25 26 5 8 4 6 15 10 3 3 6 13 10 25 51 48 99 35,17 49,66 84,83 3:55
1 Marta Pérez Vázquez 20 19 8 8 6 6 10 15 3 4 7 16 12 25 39 53 92 26,90 54,83 81,72 3:55
5 Lorena Romar Sambade 17 22 8 3 4 2 10 10 3 2 5 11 6 20 39 37 76 26,90 38,28 65,17 4:55
6 Daniel Fernández Duarte 21 23 8 5 2 4 7 7 2 2 4 13 6 14 44 33 77 30,34 34,14 64,48 3:55
3 Martín Javier Pais Alvela 21 21 8 3 4 2 7 7 2 2 4 11 6 14 42 31 73 28,97 32,07 61,03 5:41

 

                                                                Clasificaciones

Orden Nombre Tot.I.G. Punt. Total        
4 Marcos Martínez Iglesias 7 85,52   PRIMER CLASIFICADO
2 Alejandro Gómez Blanco 6 84,83   SEGUNDO CLASIFICADO
1 Marta Pérez Vázquez 7 81,72   TERCER CLASIFICADO
5 Lorena Romar Sambade 5 65,17   4º PUESTO  
6 Daniel Fernández Duarte 4 64,48   5º PUESTO  
3 Martín Javier Pais Alvela 4 61,03   6º PUESTO  

 

                                                                     VI Trofeo Especial al Mejor Cocktail Con Orujo de Galicia 2008

Orden Nombre Apar. 1 Apar. 2 Aro. 1 Aro. 2 Gusto 1 Gusto 2 I.G.1 I.G.2 Tot.I.G. Tot. Apar. Tot. Arom. Tot. Gust. Punt. Total
3 Martín Javier Pais Alvela 5 5 6 6 15 10 3 3 6 10 12 25 47
4 Marcos Martínez Iglesias 6 5 5 6 7 15 2 4 6 11 11 22 44
5 Lorena Romar Sambade 5 8 4 4 15 7 3 1 4 13 8 22 43
6 Daniel Fernández Duarte 5 5 4 6 10 10 2 3 5 10 10 20 40
1 Marta Pérez Vázquez 5 5 4 4 10 10 3 3 6 10 8 20 38
2 Alejandro Gómez Blanco 3 5 4 2 10 10 2 3 5 8 6 20 34

 

                                                                    Clasificación Orujo

Orden Nombre Tot.I.G. Punt. Total    
3 Martín Javier Pais Alvela 6 47   PRIMER CLASIFICADO
4 Marcos Martínez Iglesias 6 44   SEGUNDO CLASIFICADO
5 Lorena Romar Sambade 4 43   TERCER CLASIFICADO
6 Daniel Fernández Duarte 5 40   4º PUESTO
1 Marta Pérez Vázquez 6 38   5º PUESTO
2 Alejandro Gómez Blanco 5 34   6º PUESTO